|
Βιβλιογραφία |
  |
Περιεχόμενα ύλης |
Περιεχόμενα ύλης |
Εδάφια |
Ερωτήσεις |
Προβλήματα |
Ακτινοβολία μέλανος σώματος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Φαινόμενο Compton | Κεφ.1 | Κεφ.1: 1-15 | Κεφ.1: 4,7,9,11,12,15 |
Aτομικά φάσματα και Μοντέλο του Βohr Υπόθεση de Broglie |
Κεφ.2 | Κεφ.2: 1-20 | Κεφ.2: 1,5,8,9 |
Κβαντομηχανική - Εξίσωση Schrodinger | Κεφ.3 (3.1-3.3) | Κεφ.3: 1-20 | Κεφ.3: 1,2,3,4 |
Αρχή Αβεβαιότητας | Κεφ.4 (4.1-4.3) | Κεφ.4: 1-20 | Κεφ.4: 1,3,4 |
Τετραγωνικά δυναμικά I | Κεφ.5 | Κεφ.5: 1-10 | Κεφ.5: 1,2,6 |
Τετραγωνικά δυναμικά II Φαινόμενο σήραγγας |
Κεφ. 6 | Κεφ.6: 1-15 | Κεφ.6: 1,2 |
Αρμονικός ταλαντωτής | Κεφ. 7 (7.1-7.2) | Κεφ.7: 1-15 | Κεφ.7: 1,2,6 |
Άτομο Υδρογόνου I | Κεφ. 8 | Κεφ.8: 1-10 | Κεφ.8: 1,2,3 |
Άτομο Υδρογόνου II | Κεφ. 9 (9.1.4, 9.2.2, 9.2.3) | Κεφ.9: 1-12 | Κεφ.9: 1 |
Άτομο σε μαγνητικό πεδίο - Σπιν | Κεφ. 10 (10.1-10.4) | Κεφ.10: 1-20 | Κεφ.10: 1,2,3 |
Άτομα: Περιοδικό σύστημα στοιχείων | Κεφ. 11 (11.1-11.3) | Κεφ.11: 1-20 | Κεφ.11: 1,2,4,5 |
Μόρια - Μοριακοί δεσμοί Μοριακά φάσματα |
Κεφ. 12 | Κεφ.12: 1-15 | Κεφ.12: 1,2,5,6,11 |