Μήκος κύματος | Συχνότητα (Hz) | Ενέργεια | |
---|---|---|---|
Ραδιοκύματα | > 10 cm | < 3 x 109 | < 2 x 10-24J |
Μικροκύματα | 10 cm - 1 mm | 3 x 109 - 3 x 1011 | 2 x 10-24- 2 x 10-22J |
Υπέρυθρο | 1 mm - 750 nm | 3 x 1011 - 4 x 1014 | 2 x 10-22 - 3 x 10-19J |
Οπτικό | 750 nm - 450 nm | 4 x 1014 - 7.5 x 1014 | 1.8 eV - 3 eV |
Υπεριώδες | 450 nm -10 nm | 7.5 x 1014 - 3 x 1016 | 5 x 10-19 - 2 x 10-17 |
Ακτίνες-Χ | 10 nm - 0.01 nm | 3 x 1016 - 3 x 1019 | 2 x 10-17 - 2 x 10-14 |
Ακτίνες-γ | < 0.01 nm | > 3 x 1019 | > 2 x 10-14 |
Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα πιο παραστατικά
Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα πιο αναλυτικά
Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα με λεπτομέρειες και εφαρμογές
Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα από τη σκοπιά των τηλεπικοινωνιών
Τί φτάνει σε εμάς από το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα;